| 1 | reed warbler |
| 2 | little ringed plover |
| 3 | mute swan |
| 4 | bullfinch |
| 5 | grey heron |
| 6 | canada goose |
| 7 | greylag goose |
| 8 | great crested grebe |
| 9 | cormorant |
| 10 | lapwing |
| 11 | lesser black backed gull |
| 12 | swallow |
| 13 | sandmartin |
| 14 | wren |
| 15 | buzzard |
| 16 | wood pigeon |
| 17 | pheasant |
| 18 | robin |
| 19 | coot |
| 20 | chiffchaff |
| 21 | carrion crow |
| 22 | common tern |
| 23 | sedge warbler |
| 24 | pied wagtail |
| 25 | moorhen |
| 26 | mallard |
| 27 | great tit |
| 28 | magpie |
| 29 | dunnock |
| 30 | blackbird |
| 31 | blue tit |
| 32 | goldfinch |
| 33 | nuthatch |
| 34 | blackcap |
| 35 | long-tailed tit |
| 36 | rook |
| 37 | collard dove |
Butterflies:
meadow brown
ringlet
gatekeeper
comma
small white
green-veined white
red admiral
speckled wood
Thanks to Robert Smith for the list.